CSRC AVIRIS Data Holdings
 |
AVIRIS Imagery of the United States
|
AVIRIS Imagery of the United States
| Sensor | Aquisition Date | Run # | Beginning Lat. | Ending Lat. | Begin. Long. | Ending Long. | Location | Archive |
| AVIRIS High Altitude | 7/03/95 | Run 02 | 42.25o | 42.37o | -72.12 o | -72.12 o | Harvard Forest | Aber Archive |
| AVIRIS High Altitude | 7/03/95 | Run 03 | 43.56o | 43.56 o | -71.54 o | -71.38o | Hubbard Brooke | Aber Archive |
| AVIRIS High Altitude | 7/13/95 | Run 02 |   |   |   |   | Blackhawk Island | Aber Archive |
| AVIRIS High Altitude | 7/13/95 | Run 03 |   |   |   |   | Blackhawk Island | Aber Archive |
| AVIRIS High Altitude | 7/13/95 | Run 04 |   |   |   |   | Blackhawk Island | Aber Archive |
| AVIRIS High Altitude | 7/13/95 | Run 05 |   |   |   |   | Herrings Marsh Run | Aber Archive |
| AVIRIS High Altitude | 8/12/97 | Run 01 | 43.8o | 44.65o | -71.75.25o | -71.75.25o | White Mountains, NH | Aber Archive |
| AVIRIS High Altitude | 8/12/97 | Run 02 | 44.65o | 43.8o | -71.5o | -71.5o | White Mountains, NH | Aber Archive |
| AVIRIS High Altitude | 8/12/97 | Run 03 | 43.8o | 43.65o | -71.26.91o | -71.26.91o | White Mountains, NH | Aber Archive |
| AVIRIS High Altitude | 8/12/97 | Run 04 | 44.65o | 43.8o | -71.01.66o | -71.01.66o | White Mountains, NH | Aber Archive |
| AVIRIS High Altitude | 8/12/97 | Run 05 | 43.8o | 44.65o | -70.9o | -70.9o | White Mountains, NH | Aber Archive |
| AVIRIS High Altitude | 8/12/97 | Run 06 | 44.65o | 43.8o | -71.15o | -71.15o | White Mountains, NH | Aber Archive |
| AVIRIS High Altitude | 8/12/97 | Run 07 | 43.8o | 44.65o | -71.38.33o | -71.38.33o | White Mountains, NH | Aber Archive |
| AVIRIS High Altitude | 8/12/97 | Run 08 | 44.65o | 43.8o | -71.63.33o | -71.63.33o | White Mountains, NH | Aber Archive |
| AVIRIS High Altitude | 8/12/97 | Run 09 | 43.8o | 44.65o | -71.48.83o | -71.48.83o | White Mountains, NH | Aber Archive |
| AVIRIS High Altitude | 8/21/97 | Run 01 | 43.58.33o | 43.7o | -89.79.16o | -89.79.16o | Blackhawk Island, WI | Aber Archive |
| AVIRIS High Altitude | 8/03/97 | Run 02 | 35.09.83o | 35.09.83o | -78o | -77.83.33o | Herrings Marsh Run, NC | Aber Archive |
Last Update:
Tuesday, 17-Jun-2003 11:16:13 EDT
Return to Laboratory for Remote Sensing Home Page