CSRC Digital Radar Imagery Holdings
 |
SAR Imagery Holdings of South America
|
 |
SAR Imagery Holdings of Central Africa
|
SAR Imagery of South America
| Sensor | Mosaic # | Volume Number | Aquisition Date | Upper Left | Lower right | Location | Archive |
| JERS-1 SAR | 101 | AM-2A | Sep-Dec, 1995 | (11o,-63o) | (5o,-58o) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 102 | AM-2B | Sep-Dec, 1995 | (3o,-82o) | (-3o,-78o) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 103 | AM-2B | Sep-Dec, 1995 | (5O,-78O) | (0O,-73O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 104 | AM-2B | Sep-Dec, 1995 | (5O,-73O) | (0O,-68O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 105 | AM-2B | Sep-Dec, 1995 | (5O,-68O) | (0O,-63O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 106 | AM-2A | Sep-Dec, 1995 | (5O,-63O) | (0O,-58O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 107 | AM-2A | Sep-Dec, 1995 | (7O,-58O) | (0O,-54O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 108 | AM-2A | Sep-Dec, 1995 | (6o,-54o) | (0o,-49o) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 109 | AM-2B | Sep-Dec, 1995 | (-3o,-82o) | (-10o,-78o) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 110 | AM-2B | Sep-Dec, 1995 | (0O,-78O) | (-5O,-73O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 111 | AM-2B | Sep-Dec, 1995 | (0O,-73O) | (-5O,-68O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 112 | AM-2B | Sep-Dec, 1995 | (0O,-68O) | (-5O,-63O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 113 | AM-2A | Sep-Dec, 1995 | (0O,-63O) | (-5O,-58O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 114 | AM-2A | Sep-Dec, 1995 | (0o,-58o) | (-5o,-53o) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 115 | AM-2A | Sep-Dec, 1995 | (0O,-53O) | (-5O,-48O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 116 | AM-2B | Sep-Dec, 1995 | (-5O,-78O) | (-10O,-73O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 117 | AM-2B | Sep-Dec, 1995 | (-5O,-73O) | (-10O,-68O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 118 | AM-2B | Sep-Dec, 1995 | (-5O,-68O) | (-10O,-63O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 119 | AM-2A | Sep-Dec, 1995 | (-5o,-63o) | (-10o,-58o) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 120 | AM-2A | Sep-Dec, 1995 | (-5O,-58O) | (-10O,-53O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 121 | AM-2A | Sep-Dec, 1995 | (-5O,-53O) | (-10O,-51O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 122 | AM-2B | Sep-Dec, 1995 | (-10O,-79O) | (-14O,-73O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 123 | AM-2B | Sep-Dec, 1995 | (-10O,-73O) | (-14O,-68O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 124 | AM-2B | Sep-Dec, 1995 | (-10o,-68o) | (-15o,-63o) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 125 | AM-2A | Sep-Dec, 1995 | (-10O,-63O) | (-15O,-58O) | South America | GIS Lab Archive |
| JERS-1 SAR | 126 | AM-2A | Sep-Dec, 1995 | (-10o,-58o) | (-15o,-52o) | South America | GIS Lab Archive |
SAR Imagery of Central Africa
| Sensor | Mosaic # | Volume Number | Aquisition Date | Upper Left | Lower right | Location | Archive |
| JERS-1 SAR | 701 | AFR-3x | Oct-Nov, 1996 | (9.5o,8o) | (3o,14.0o) | Central Africa | Salas Archive |
| JERS-1 SAR | 702 | AFR-3x | Oct-Nov, 1996 | (9.5o,14o) | (3o,19o) | Central Africa | Salas Archive |
| JERS-1 SAR | 703 | AFR-3x | Oct-Nov, 1996 | (9.5o,19o) | (3o,24o) | Central Africa | Salas Archive |
| JERS-1 SAR | 704 | AFR-3x | Oct-Nov, 1996 | (9.5o,24o) | (3o,29o) | Central Africa | Salas Archive |
| JERS-1 SAR | 705 | AFR-3x | Oct-Nov, 1996 | (9.5o,29o) | (3o,34o) | Central Africa | Salas Archive |
| JERS-1 SAR | 706 | AFR-3x | Oct-Nov, 1996 | (3o,8o) | (-3o,14o) | Central Africa | Salas Archive |
| JERS-1 SAR | 707 | AFR-3x | Oct-Nov, 1996 | (3o,14o) | (-3o,9o) | Central Africa | Salas Archive |
| JERS-1 SAR | 708 | AFR-3x | Oct-Nov, 1996 | (3o,19o) | (-3o,24o) | Central Africa | Salas Archive |
| JERS-1 SAR | 709 | AFR-3x | Oct-Nov, 1996 | (3o,24o) | (-3o,29o) | Central Africa | Salas Archive |
| JERS-1 SAR | 710 | AFR-3x | Oct-Nov, 1996 | (3o,29o) | (-3o,34o) | Central Africa | Salas Archive |
| JERS-1 SAR | 711 | AFR-3x | Oct-Nov, 1996 | (-3o,10o) | (-9.5o,14o) | Central Africa | Salas Archive |
| JERS-1 SAR | 712 | AFR-3x | Oct-Nov, 1996 | (-3o,14o) | (-9.5o,19o) | Central Africa | Salas Archive |
| JERS-1 SAR | 713 | AFR-3x | Oct-Nov, 1996 | (-3o,19o) | (-9.5o,24o) | Central Africa | Salas Archive |
| JERS-1 SAR | 714 | AFR-3x | Oct-Nov, 1996 | (-3o,24o) | (-9.5o,29o) | Central Africa | Salas Archive |
| JERS-1 SAR | 715 | AFR-3x | Oct-Nov, 1996 | (-3o,29o) | (-9.5o,34o) | Central Africa | Salas Archive |
Last Update:
Tuesday, 17-Jun-2003 11:16:13 EDT
Return to Laboratory for Remote Sensing Home Page