CSRC Digital Landsat TM Imagery Holdings
 |
SPOT Panchromatic Imagery of New Hampshire
|
 |
SPOT Multi-Spectral Imagery of Brazil
|
 |
SPOT Multi-Spectral Imagery of Souteast Asia
|
SPOT Panchromatic Imagery of New Hampshire
| SENSOR | REFERENCE | SEASON | YEAR | FORMAT | FILE NAME | LOCATION | ARCHIVE |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | ascutney | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | ashburn | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | ashland | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | averill | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | barnet | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | bellef | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | bellows | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | belmont | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | carter | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | charbor | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | chartier | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | concord | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | crawford | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | ecorinth | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | enfield | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | errol | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | francon | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | franklin | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | freedom | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | hillsb | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | hopkin | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | keene | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | kittery | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | lancast | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | lisbon | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | lovering | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | lyme | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | magallow | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | manchs | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | metallak | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | milan | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | monadmtn | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | mtcar | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | mttripy | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | nashuas | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | nconwaye | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | nconwayw | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | newbost | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | newbury | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | newfane | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | newlon | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | newmark | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | newport | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | northfld | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | ossipeel | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | parkermt | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | pawtuck | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | percy | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | peter | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | pliny | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | quechee | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | rochestr | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | salemd | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | sanborn | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | stoddard | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | stratfor | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | suncook | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | townsend | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | warren | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | wolfeb | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Panchromatic | 15 Minute NH Tile System | Spring | 1993 | bil | woodstck | New Hampshire | GRANIT Archive |
SPOT Multi-Spectral Imagery of Brazil
| SENSOR | PATH | ROW | MONTH | DAY | YEAR | FORMAT | LOCATION | ARCHIVE |
| SPOT | 675 | 368 | 07 | 22 | 97 | bsq | Brazil | Salas Archive |
| SPOT | 675 | 368 | 07 | 3 | 94 | bsq | Brazil | Salas Archive |
| SPOT | 675 | 369 | 07 | 22 | 97 | bsq | Brazil | Salas Archive |
| SPOT | 675 | 369 | 07 | 3 | 94 | bsq | Brazil | Salas Archive |
| SPOT | 679 | 356 | 08 | 8 | 86 | bsq | Manaus | Salas Archive |
| SPOT | 703 | 361 | 06 | 1 | 90 | bsq | Maraba | Salas Archive |
| SPOT | 703 | 361 | 07 | 2 | 94 | bsq | Maraba | Salas Archive |
SPOT Multi-Spectral Imagery of Southeast Asia
| SENSOR | PATH | ROW | MONTH | DAY | YEAR | FORMAT | LOCATION | ARCHIVE |
| SPOT | 255 | 312 | 02 | 13 | 97 | bsq | Burma | Salas Archive |
| SPOT | 255 | 312 | 02 | 20 | 95 | bsq | Burma | Salas Archive |
| SPOT | 255 | 312 | 02 | 28 | 96 | bsq | Burma | Salas Archive |
| SPOT | 255 | 312 | 03 | 08 | 96 | bsq | Burma | Salas Archive |
| SPOT | 255 | 313 | 12 | 20 | 93 | bsq | Burma | Salas Archive |
| SPOT | 255 | 313 | 02 | 13 | 97 | bsq | Burma | Salas Archive |
| SPOT | 255 | 313 | 02 | 20 | 95 | bsq | Burma | Salas Archive |
| SPOT | 255 | 313 | 02 | 28 | 96 | bsq | Burma | Salas Archive |
| SPOT | 255 | 313 | 03 | 01 | 89 | bsq | Burma | Salas Archive |
| SPOT | 255 | 313 | 03 | 08 | 96 | bsq | Burma | Salas Archive |
| SPOT | 256 | 313 | 01 | 15 | 94 | bsq | Burma | Salas Archive |
| SPOT | 256 | 312 | 02 | 13 | 97 | bsq | Burma | Salas Archive |
| SPOT | 256 | 312 | 03 | 08 | 96 | bsq | Burma | Salas Archive |
| SPOT | 256 | 313 | 01 | 15 | 94 | bsq | Thailand | Salas Archive |
| SPOT | 256 | 313 | 01 | 03 | 89 | bsq | Thailand | Salas Archive |
| SPOT | 256 | 313 | 02 | 13 | 97 | bsq | Thailand | Salas Archive |
| SPOT | 256 | 313 | 03 | 08 | 96 | bsq | Thailand | Salas Archive |
| SPOT | 269 | 344 | 01 | 28 | 97 | bsq | Malaysia | Salas Archive |
| SPOT | 263 | 309 | 10 | 21 | 94 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 263 | 309 | 12 | 31 | 93 | bsq | Laos |
|---|
Salas Archive |
| SPOT | 263 | 309 | 12 | 04 | 90 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 263 | 309 | 02 | 27 | 87 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 263 | 309 | 04 | 13 | 91 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 263 | 310 | 04 | 07 | 89 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 263 | 309 | 04 | 07 | 89 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 263 | 310 | 12 | 31 | 93 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 263 | 310 | 12 | 04 | 90 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 263 | 310 | 10 | 21 | 94 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 263 | 310 | 04 | 13 | 91 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 263 | 310 | 02 | 27 | 87 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 255 | 312 | 01 | 15 | 88 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 255 | 312 | 12 | 28 | 93 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 255 | 312 | 12 | 28 | 93 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 255 | 312 | 01 | 02 | 94 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 255 | 313 | 01 | 15 | 88 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 256 | 312 | 03 | 10 | 87 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 256 | 313 | 03 | 10 | 87 | bsq | Laos | Salas Archive |
| SPOT | 269 | 343 | 05 | 18 | 92 | bsq | Malaysia | Salas Archive |
| SPOT | 269 | 343 | 01 | 02 | 97 | bsq | Malaysia | Salas Archive |
| SPOT | 269 | 344 | 01 | 02 | 87 | bsq | Malaysia | Salas Archive |
| SPOT | 269 | 344 | 02 | 20 | 89 | bsq | Malaysia | Salas Archive |
| SPOT | 269 | 344 | 02 | 26 | 91 | bsq | Malaysia | Salas Archive |
| SPOT | 269 | 344 | 02 | 27 | 88 | bsq | Malaysia | Salas Archive |
| SPOT | 269 | 344 | 01 | 28 | 97 | bsq | Malaysia | Salas Archive |
| SPOT | 286 | 363 | 06 | 26 | 97 | bsq | Indonesia | Salas Archive |
| SPOT | 286 | 364 | 03 | 09 | 97 | bsq | Indonesia | Salas Archive |
| SPOT | 286 | 364 | 07 | 21 | 92 | bsq | Indonesia | Salas Archive |
| SPOT | 286 | 364 | 07 | 06 | 86 | bsq | Indonesia | Salas Archive |
| SPOT | 286 | 364 | 08 | 29 | 88 | bsq | Indonesia | Salas Archive |
| SPOT | 303 | 316 | 06 | 10 | 97 | bsq | Taiwan | Salas Archive |
| SPOT | 303 | 317 | 03 | 30 | 87 | bsq | Taiwan | Salas Archive |
| SPOT | 303 | 317 | 08 | 30 | 91 | bsq | Taiwan | Salas Archive |
| SPOT | 303 | 317 | 08 | 27 | 94 | bsq | Taiwan | Salas Archive |
| SPOT | 303 | 317 | 06 | 10 | 97 | bsq | Taiwan | Salas Archive |
Last Update:
Tuesday, 17-Jun-2003 11:16:13 EDT
Return to Laboratory for Remote Sensing Home Page